Statistik
Kommunen i siffror
Statistiska centralbyrån (SCB) sammanställer statistik om alla Sveriges kommer. Här hittar du aktuella data om Motala kommun och kan jämföra med andra kommuner.
Befolkningsstatistik
Tabellen nedan visar befolkningsstatistik för Motala kommun år 2014-2024. Först visas det senaste året. Skrolla i sidled om inte hela tabellen syns på din skärm.
År | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Födda | 336 | 381 | 360 | 420 | 430 | 438 | 452 | 484 | 466 | 468 | 435 |
Döda | 402 | 445 | 420 | 455 | 451 | 440 | 472 | 457 | 451 | 429 | 442 |
Födelseöverskott | -66 | -64 | -60 | -35 | -21 | -2 | -20 | 27 | 15 | 39 | -7 |
Inflyttade | 1552 | 1670 | 1775 | 1732 | 1581 | 1578 | 1828 | 1841 | 1887 | 1914 | 1971 |
Utflyttade | 1709 | 1619 | 1677 | 1674 | 1600 | 1597 | 1671 | 1592 | 1544 | 1614 | 1596 |
Flyttnetto | -157 | 51 | 98 | 58 | -19 | -19 | 157 | 249 | 343 | 300 | 375 |
Folkökning | -223 | 0 | 54 | 34 | -33 | -14 | 138 | 291 | 358 | 339 | 368 |
Folkmängd 31/12 | 43505 | 43728 | 43728 | 43674 | 43640 | 43673 | 43687 | 43549 | 43258 | 42903 | 42556 |
Korrigeringspost | 0 | 13 | 16 | 11 | 7 | 7 | 1 | 15 | -3 | 8 | 1 |
Källa
Statistiska centralbyrån, 31 december 2024
Befolkning per ort
Här nedan kan du i en tabell se antalet invånare per ort i Motala kommun. Skrolla i sidled om inte hela tabellen syns på din skärm.
År | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Bona | 75 | 86 | 85 | 86 | 97 |
Borensberg | 3154 | 3124 | 3133 | 3130 | 3146 |
Degerön | 104 | 109 | 105 | 109 | 113 |
Fågelsta | 260 | 267 | 268 | 277 | 269 |
Fivelstad | 60 | 58 | 63 | 60 | 62 |
Fornåsa | 453 | 452 | 450 | 428 | 426 |
Godegård | 173 | 184 | 195 | 195 | 196 |
Karlsby | 171 | 170 | 165 | 162 | 149 |
Klockrike | 289 | 285 | 287 | 284 | 278 |
Korskrog | 119 | 118 | 116 | 115 | 115 |
Medevi | 85 | 85 | 86 | 80 | 86 |
Motala | 31133 | 31266 | 31212 | 31276 | 31345 |
Nykyrka | 424 | 438 | 432 | 431 | 432 |
Tjällmo | 507 | 512 | 517 | 518 | 530 |
Varv | 214 | 211 | 207 | 212 | 216 |
Västanvik | 225 | 225 | 216 | 207 | 197 |
Älvan | 223 | 227 | 233 | 230 | 227 |
Österstad | 342 | 347 | 339 | 334 | 339 |
Landsbygd | 5342 | 5328 | 5354 | 5308 | 5275 |
Restförda | 106 | 73 | 54 | 56 | 43 |
Surest | 269 | 163 | 157 | 142 | 132 |
Hitta mer statistik
Kommuner i siffror - SCB
Här kan du se information om kommunens struktur i jämförelse med andra kommuner, exempelvis befolkning, fördelning mellan stad och landsbygd, inkomst, bostadsmarknad med mera.
Jämföraren - Kolada
Kolada är kommunernas gemensamma databas. Där kan du se information om Motala kommun, men kan också jämföra mot andra kommuner och kommungrupper. Här kan du se trender och utvecklingsmönster över tid.
Befolkningsstruktur och befolkningsprognoser
Här kan du söka fram statistik som rör befolkningen i det lokala arbetsmarknadsområdet LA-Linköping, alltså kommunerna Linköping, Motala, Mjölby, Åtvidaberg och Kinda.
Arbete och tillväxt
Här kan du söka fram statistik som rör arbete och tillväxt i det lokala arbetsmarknadsområdet LA-Linköping, alltså kommunerna Linköping, Motala, Mjölby, Åtvidaberg och Kinda.