Startsidan/Invånare/Miljö och trafik/Livsmedelskontroll/Livsmedelsinspektioner/Inspektionsresultat 2011/Restauranger och andra matserveringar
Lyssna
Restauranger och andra matserveringar
| Datum | Namn | Adress | Antal avvikelser |
Avvikelser inom område |
| 21 dec | Gamla Stan | Drottninggatan 59 | 4 | Lokaler och utrustning, Skadedjursbekämpning, Rengöring och desinfektion, Temperaturer |
| 14 dec | O´Learys | Platensgatan 15 | 0 | |
| 24 nov | Högby rekreation och spa | Högby gård 312 | 1 | Utbildning |
| 23 nov | Pizzeria Roberto | Drottninggatan 20 | 2 | Lokaler och utrustning, temperatur |
| 18 nov | Viet-Thai Take away | Drottninggatan 16B | 3 | Lokaler och utrustning, råvaror och förpackningsmaterial, hantering, lagring och ev. transport |
| 17 nov | RIA - Hela människan | Källgatan 7 | 2 | Hantering, lagring och ev. transport, utbildning |
| 16 nov | Bill & Bulls lekland | Mineralvägen 16 | 0 | |
| 15 nov | Harrys | Kungsgatan | 2 | Lokaler och utrustning, HACCP-baserade förfarande |
| 14 nov | Kiosken Skogsborgs vandrarhem | Skogsborgsgatan 1 | 1 | Lokaler och utrustning |
| 14 nov | Skogsborgs vandrarhem | Skogsborgsgatan 1 | 0 | |
| 2 nov | St Elias pizzeria | Fornåsa | 0 | |
| 26 okt | Tjällmo Gästgiveri | Tjällmo | 0 | |
| 25 okt | Pizzeria San Gavino | Strandvägen 40 | 4 | lokaler och utrustning, hantering lagring och ev transport, temperatur, övriga krav. |
| 24 okt | 71:an Mat & Café | Agneshögsgatan 71 | 3 | Lokaler och utrustning, råvaror och förpackningsmaterial, skadedjursbekämpning |
| 11 okt | Perssons Pojkar | Södra Allén 21 | 0 | |
| 6 okt | McDonalds | Södra Allén 3 | 0 | |
| 6 okt | Motala Missionsförsamling | Östermalmsgatan 21 | 0 | |
| 5 okt | Pizzeria Michel | Charlottenborg centrum | 2 | Lokaler och utrustning, hantering, lagring och ev. transport |
| 3 okt | Njuta | Drottninggatan 21 | 2 | Rengöring och desinfektion, personlig hygien |
| 1 okt | CityBowl |
Bispmotalagatan 5-7 |
5 | Råvaror och förpackningsmaterial, hantering, lagring och ev. transport, rengöring och desinfektion, personlig hygien |
| 1 okt | Harrys | Stora Torget | 3 | Råvaror och förpackningsmaterial, hantering, lagring och eventuell transport, rengöring och desinfektion |
| 1 okt | Bryggeriet Rock´n Roll Bar | Prästgatan 3 | 4 | Lokaler och utrustning, rengöring och desinfektion, temperaturer, personlig hygien. |
| 1 okt | Gästgivaregården Borensberg | Husbyvägen 4 | 1 | Personlig hygien |
| 30 sept | Burger King | Moränvägen 1 | 3 | hantering och lagring, rengöring och desinfektion, personlig hygien |
| 27 sep | M&M grillen | Vintergatan 25 | 3 | Lokaler och utrustning, hantering, lagring och ev. transporter, rengöring och desinfektion. |
| 22 sept | St Elias pizzeria | Fornåsa | 4 | Lokaler och utrustning,hantering lagring och ev. transporter, skadedjursbekämpning, rengöring och desinfektion. |
| 21 sept | Pizzeria San Gavino | Strandvägen 40 | 4 | Hantering, lagring och ev. transport, skadedjursbekämpning, rengöring och desinfektion, temperatur |
| 21 sept | Pizzeria Valentino | Råssnäsvägen 14 | 0 | |
| 14 sept | Tjällmo kiosk | Länsvägen 54, Tjällmo | 3 | Lokaler och utrustning, rengöring och desinfektion, |
| 12 sept | Piraterna SMK Motala speedwayklubb | Dunteberget | 3 | HACCP.baserade förfaranden |
| 8 sept | Pizzeria Svea | Sveavägen 45 | 0 | |
| 1 sept | Levins Matsalar | Bispmotalagatan 3 | 0 | |
| 31 aug | Hamnkrogen | Hamnen i Motala | 0 | |
| 25 aug | Levins matsalar | Bispmotalagatan 3 | 4 |
Lokaler och utrustning, |
| 15 aug | Restaurang Sjövik | Varamon | 3 | Lokaler och utrustning, råvaror och förpack-ningsmaterial, rengöring och desinfektion |
| 15 aug | Pizzeria Maxim | Kalkstensvägen 2 | 7 |
Lokaler och utrustning, |
| 12 aug | Hamnkrogen | Hamnen i Motala | 5 | Råvaror och förpacknings- material, hantering lagring och ev transport, skadedjursbekämpning, rengöring och desinfektion, temperatur |
| 4 aug | Hotellet Bar & Grill | Kungsgatan 6 | 0 | |
| 13 juli | Wetternmagasinet | Platensgatan 4, Hamnen | 2 | Lokaler och utrustning, skadedjursbekämpning |
| 6 juli | Piraterna SMK Motala Speedwayklubb | Dunteberget | 8 | Lokaler och utrustning, temperaturer, personlig hygien, HACCP-baserade förfaranden |
| 5 juli | Levins Matsalar | Bispmotalagatan 3 | 6 | Lokaler och utrustning, säker hantering, lagring och ev transport, skadedjursbekämp- ning, rengöring och desinfektion, HACCP-baserade förfaranden |
| 28 juni | 20 kronor | Sjögatan 6 | 2 | Lokaler och utrustning, hantering, lagring och ev transport |
| 27 juni | Cereza- Vildmarkskiosken | Vildmarksvägen, Varamon | 0 | |
| 14 juni | Restaurang Strömgården | Husbyvägen 19A, Borensberg | 2 | Rengöring och personlig hygien |
| 31 maj | Pizzeria Palermo | Östermalmsgatan 51 | 0 | |
| 24 maj | Harrys Restaurang | Stora Torget/Kungsgatan | 3 | Lokaler och utrustning, personlig hygien, HACCP-baserade förfaranden |
| 19 maj | Köket | Vintergatan 1 | 1 | Lokaler och utrustning |
| 18 maj | Restaurang Vättershall (ej öppen för säsong ännu) | Flygsandvägen 8 | 2 | Lokaler och utrustning, personlig hygien |
| 11 maj | Restaurang Bettina | Brunneby gård | 4 | Lokaler och utrustning, hantering, lagring och ev transporter, skadedjurs-bekämpning, rengöring och desinfektion |
| 10 maj | 20 kronor | Sjögatan 6 | 9 | Lokaler och utrustning, råvaror och förpack-ningsmaterial, hantering, lagring och ev transport, temperaturer, personlig hygien, utbildning, information |
| 6 maj | Pizzeria Lord | Storgatan 6 | 18 | Lokaler och utrustning, hantering, lagring och ev transport, hantering och förvaring av avfall, skadedjursbekämpning, rengöring och desinfektion, vattenkvalité, temperaturer, personlig hygien, utbildning, HACCP- baserat förfarande, spårbarhet. |
| 3 maj | Folkets Park | Sjögatan 5 | 5 | Lokaler och utrustning, hantering, lagring och ev transport, skadedjurs-bekämpning, rengöring och desinfektion |
| 19 april | Hotell Nostalgi och café | Hamnen i Motala | 3 | Lokaler och utrustning, skadedjursbekämpning, utbildning |
| 19 april | Pizzeria Roberto | Drottninggatan 20, Motala | 0 | |
| 14 april | Hotell Nostalgi och café | Hamnen i Motala | 5 | Lokaler och utrustning, hantering och utrustning ev transporter, rengöring och ev desinfektion, personlig hygien, utbildning |
| 14 april | Bistro bar | Kungsgatan 3, Motala | 0 | |
| 13 april | Restaurang Ming | Drottninggatan 20 A | 0 | |
| 7 april | Asian Wok | Gästisgatan 6 | 6 | Lokaler och utrustning, hantering, lagring och ev transport, rengöring och desinfektion, temperaturer, personlig hygien, utbildning |
| 7 april | Matrutan | Motala verkstad | 6 | Lokaler och utrustning, skadedjursbekämpning, rengöring och desinfektion, personlig hygien |
| 28 mars | Borensbergs Pizza och Kebab | Husbyvägen 16 Borensberg | 0 | |
| 28 mars | Svanen dagcentral | Hamnvägen 3 C | 1 | Lokaler och utrustning |
| 23 mars | Gästgivaregården Borensberg | Husbyvägen 4, Borensberg | 1 | Skadedjursbekämpning |
| 23 mars | Restaurang Zhenwei | Repslagaregatan 4 | 3 | Hantering, lagring och ev transport, hantering och förvaring av avfall, temperaturer |
| 22 mars | Berggrens källare | Verkstadsvägen 91 | 0 | |
| 16 mars | Ost och delikatessbutiken | Kungsgatan 1 | 1 | Information |
| 1 mars | Sibylla | Kungsgatan 4B | 3 | Lokaler och utrustning, rengöring och desinfektion, temperatur |
| 28 feb | Restaurang Karolinen | Karolinervägen 8 | 1 | Lokaler och utrustning |
| 16 feb | Pizzeria Roberto | Drottninggatan 20 | 3 | Lokaler och utrustning, rengöring och desinfektion, temperatur |
| 4 feb | Nattkröken | Medevivägen 49 | 3 | Hantering, lagring och ev transport, temperatur, personlig hygien |
| 4 feb | Restaurang Balkan | Prästgatan 4 | 0 | |
| 11 jan | Pizzeria Valencia | Drottninggatan 16A | 0 |

15°

20°



17°