Startsidan/Invånare/Miljö och trafik/Livsmedelskontroll/Livsmedelsinspektioner/Inspektionsresultat 2011/Kök inom kommunens omsorgsverksamhet
Lyssna
Kök inom kommunens omsorgsverksamhet
| Datum | Namn | Adress | Antal avvikelser | Avvikelser inom område |
| 6 dec | Gruppbostaden Skepparegatan | Skepparegatan 8 | 0 | |
| 6 dec | Gruppbostaden Norra Kanalvägen | Norra Kanalvägen 25 | 0 | |
| 6 dec | Gruppbostaden Torpavägen | Torpavägen 20 | 0 | |
| 24 nov | Daglig verksamhet Högby gård | Högby gård 312 | 0 | |
| 15 sept | Åkervallens äldreboende | Mariebergsgatan | 0 | |
| 16 juni | Ungbo | Lustigkullevägen 18D | 3 | HACCP-baserade förfaranden |
| 12 maj | Strandvägens vårdboende | Strandvägen 20 | 2 | Lokaler och utrustning, temperaturer |
| 12 maj | Dagverksamhet Korallen | Strandvägen 20 | 0 | |
| 2 maj |
Vileborgs äldreboende, avdelningsköken |
Fornåsa | 0 | |
| 14 april | Västgyllen | Lasarettet | 0 | |
| 5 april | Granliden Servicehus | Tjällmo | 0 |

22°

24°

28°

21°
